| 2018年各學科老師參加各類比賽獲獎情況登記 |
序號 | 學科 | 姓名 | 獎項名稱 | 獲獎等級 | 主辦單位 |
1 | 英語 | 陳 蕓 | 2018年西藏內地班“同課異構”優課展示 | 優秀 | 教育部民族教育處 |
2 | 語文 | 陸偉偉 | 2018年江蘇省高中語文優質課評比 | 省一等獎 | 江蘇省中小學教學教研室 |
3 | 化學 | 瞿洋 | 2018年江蘇省高中化學優質課評比 | 省一等獎 | 江蘇省中小學教學教研室 |
4 | 政治 | 何誠 | 2018年內地西藏班思想品德學科“精彩一課”比賽 | 省一等獎 | 西藏教育廳 |
5 | 生物 | 王莉 | 2018年西藏自治區高中教師教學競賽決賽 | 省一等獎 | 西藏自治區教育廳 |
6 | 化學 | 瞿洋 | 南通市化學優課評比一等獎 | 大市一等獎 | 南通市教科院 |
7 | 數學 | 陳蓓 | 南通市高中數學優課評比 | 大市一等獎 | 南通市教科院 |
8 | 數學 | 季錚 | 高中數學青年教師基本功比賽 | 大市一等獎 | 南通市教科院 |
9 | 英語 | 曹 暢 | 2018年南通市高中英語優課評比 | 大市一等獎 | 南通市教科院 |
10 | 生物 | 黃莉莉 | 2018年南通市高中生物優課評比 | 大市一等獎 | 南通市教科院 |
11 | 物理 | 孟小兵 | 南通市中學實驗說課比賽 | 大市一等獎 | 南通市教科院 |
12 | 政治 | 吳建 | 南通市高中思想政治優課評比 | 大市一等獎 | 南通市教科院 |
13 | 地理 | 翟云霞 | 大市高中地理教師基本功比賽 | 大市二等獎 | 南通市教科院 |
14 | 數學 | 夏玫 | 領航杯南通市高中組信息化教學能手比賽 | 大市二等獎 | 南通市教科院 |
15 | 化學 | 瞿洋 | 化學平衡中圖像問題 | 大市優秀微課 | 南通市教研室 |
16 | 化學 | 瞿洋 | 化學反應速率和化學平衡相關計算 | 大市優秀微課 | 南通市教研室 |
17 | 政治 | 錢紅娟 | 南通市直高中政治優秀課評比 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
18 | 政治 | 于嚴青 | 南通市直高中政治優秀課評比 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
19 | 地理 | 翟云霞 | 市直高中地理教師基本功比賽 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
20 | 化學 | 瞿洋 | 南通市區化學優課評比一等獎 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
21 | 歷史 | 楊春霞 | 市直學校高中歷史優課評比 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
22 | 語文 | 葛鋒 | 2018年南通市區高中語文優秀課評比 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
23 | 數學 | 陳蓓 | 南通市高中數學優課評比 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
24 | 數學 | 季錚 | 高中數學青年教師基本功比賽 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
25 | 數學 | 夏玫 | 南通市高中數學優課評比 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
26 | 數學 | 汪留嶼 | 南通市高中數學優課評比 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
27 | 英語 | 曹 暢 | 2018年南通市區高中英語優課評比 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
28 | 生物 | 黃莉莉 | 2018年南通市直學校高中生物優課評比 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
29 | 物理 | 陸英 | 2017年全國中學生數學聯賽(江蘇賽區) | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
30 | 物理 | 朱華 | 南通市基本功比賽 | 市直一等獎 | 南通市教科院 |
31 | 語文 | 丁洪晶 | 2018年南通市區高中語文優秀課評比 | 市直二等獎 | 南通市教科院 |
32 | 生物 | 黃莉莉 | 2018年南通市區高中生物青年教師基本功比賽 | 市直二等獎 | 南通市教科院 |
激情五月婷婷
賬號+密碼登錄
手機+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊